Wie setzt sich der Benzin- und Dieselpreis zusammen
Die Ölpreise steigen, die Endprodukte Benzin und Diesel noch mehr. Aber warum?
Kassieren die Mineralölgesellschaften bei den Bürgern ab?
Anscheinend weiß jeder woran es liegt, aber kaum einer kennen jedes Detail im Gesamtpreis von Benzin und Diesel an der Tankstelle. Aber schauen wir mal nach und dröseln das auf:
Eines noch vorweg, die Tankstellen selber verdienen sich keinen €Cent extra, die bekommen 0,01 bis 0,02€ pro Liter Treibstoff. Das ist ein Fakt und ändert sich nicht bei den Treibstoffpreisen.
Als erstes haben wir die Produktbeschaffungskosten, also den Einkaufspreis, Transport und Lagerung den die Mineralölgesellschaften an die Raffinerie für das Produkt zahlen müssen. Dazu kommen die Beschaffungsnebenkosten (Personal, IT, ….), Vertriebskosten, also Transport zur Tankstelle, Tankstellenbetriebskosten und die Gewinne (Marge) der Mineralölgesellschaften.
Hier kommen dann erst die Abgaben und Steuern:
| Benzin | Diesel | |
| Energiesteuer (früher auch Mineralölsteuer) ein Festbetrag pro Liter | 0,65€ | 0,47€ |
| CO2 Anteil an 1 Liter | 2,32-2,37kg | 2,63-2,68kg |
| CO2-Preis pro Tonne aktuell 67€ (EU-ETS) | 0,158€ | 0,178€ |
| 19% Mehrwertsteuer |
Klingt einfach ist es aber nicht. Fangen wir vorne an.
Wie kommt der Einkaufspreis der Mineralölgesellschaften zustande?
Das ist anders als bei Gas und Strom, da wird sich lange im voraus bevorratet und man schließt Lieferverträge für zB in 6 Monaten zum Preis X ab, Treibstoffe aber werden kurzfristig gekauft. Es wird quasi täglich geschaut, was verkauft wurde und das wird nachgekauft und dieser Nachkauf Einkaufspreis legt den Verkaufspreis an der Zapfsäule fest.
Bei Treibstoff wird dieser am Spotmarkt (Börse) in den Häfen in Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) bestimmt. Die dort notierten Preise für fertige Mineralölprodukte (nicht nur Rohöl) spiegeln Angebot und Nachfrage wieder und beeinflussen direkt die Einkaufspreise für deutsche Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber.
Schauen wir uns mal den Benzinpreis oder Dieselpreis im Einkauf der Mineralölgesellschaften an.
Im Spotmarkt Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) werden die Preise für Benzin (Eurobob) und Diesel (Gasöl) in US-Dollar pro Tonne notiert.
Seit Januar 2026 sind die Preise aufgrund geopolitischer Spannungen im Nahen Osten massiv gestiegen.
Der Preis pro Tonne Benzin ist im Januar 2026 von ~750US$ auf zuletzt (10.04.2026) auf über 1050US$ gestiegen.
Nun müssen wir natürlich US$ und EUR mit dem gültigen Wechselkurs umrechnen, auch der schwankt natürlich etwas.
Aber da ist noch etwas, damit wir auf einen Literpreis kommen, denn 1t ist nicht gleich 1l. Diesel hat eine Dichte von 1183l = 1t, Benzin hat eine Dichte von 1325l =1t.
Dann kostet der Liter Benzin im Januar 2026 also 0,49€. am 10.April liegt der Preis bei ~1250US$, was 1082EUR sind, also 0,82€ pro Liter Benzin.
Schauen wir nochmal auf die CO2 Steuer. Die lag 2025 bei 55€ und ist in 2026 noch nicht festgeschrieben, aber tendiert aktuell zwischen 60 und 70 EUR. Also nehmen wir mal 65€ an. Aber wieviel CO2 ist in 1l Sprit? Bei Diesel sind das 2,65kg, bei Benzin E5 2,35kg. Da wir von 65€ ausgehen, sind das für Diesel 17,23€ und für Benzin 15,28€.
Es gibt dazu auch noch die Erdölbevorratungsabgabe diese ist aber am Ausgang der Raffinerie bereits gezahlt, oder beim Import fertiger Treibstoffe im Hafen.
Mit diesen Werten rechnen wir mal aus wie hoch der Kostenfaktor und daraus auch die Marge der Mineralölkonzerne ist.
Die Rechenformel lautet:
Produktbeschaffungskosten Raffinerie + Mineralölgesellschaftskosten + Energiesteuer +CO2-Steuer = Nettopreis
+ Mehrwertsteuer = Brutto Verkaufspreis an der Zapfsäule.
Da müssen wir vom Verkaufspreis an der Zapfsäule auf den Nettopreis runterrennen und dann die bekannten Kosten abziehen, dann haben wir die Kosten/Marge der Mineralölgesellschaften.
Ich habe die Daten ab 01.01.2026 bis heute 17.04.2026 mal zusammengetragen und die Bestandteile ausgerechnet.
Hier kommt nun die Tabelle für Benzin:
| KW | Zeitraum | Super ARA Spotpreis ($/t) | Wechselkurs (USD/EUR) | Super ARA (€/t) | Super ARA (€/l) | Veränderung Vorwoche | Zapfsäulen Preis | Veränderung Vorwoche | MWSt | Zapfsäule Netto | Energiesteuer | CO2 Abgabe | Kosten inkl Marge |
| KW 01 | 01.01. – 04.01. | $745,00 | 0,8510 | 633,99 € | 0,48 € | 1,75 € | 0,28 € | 1,47 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,18 € | ||
| KW 02 | 05.01. – 11.01. | $752,00 | 0,8580 | 645,22 € | 0,49 € | 1,77 % | 1,76 € | 0,57 % | 0,28 € | 1,48 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,18 € |
| KW 03 | 12.01. – 18.01. | $758,20 | 0,8614 | 653,11 € | 0,49 € | 1,22 % | 1,74 € | -1,14 % | 0,28 € | 1,46 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,16 € |
| KW 04 | 19.01. – 25.01. | $760,00 | 0,8450 | 642,20 € | 0,48 € | -1,67 % | 1,79 € | 2,87 % | 0,29 € | 1,50 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,21 € |
| KW 05 | 26.01. – 01.02. | $765,40 | 0,8422 | 644,62 € | 0,49 € | 0,38 % | 1,80 € | 0,56 % | 0,29 € | 1,51 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,22 € |
| KW 06 | 02.02. – 08.02. | $768,00 | 0,8410 | 645,89 € | 0,49 € | 0,20 % | 1,80 € | 0,00 % | 0,29 € | 1,51 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,22 € |
| KW 07 | 09.02. – 15.02. | $772,00 | 0,8401 | 648,56 € | 0,49 € | 0,41 % | 1,81 € | 0,56 % | 0,29 € | 1,52 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,22 € |
| KW 08 | 16.02. – 22.02. | $778,00 | 0,8445 | 657,02 € | 0,50 € | 1,30 % | 1,82 € | 0,55 % | 0,29 € | 1,53 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,23 € |
| KW 09 | 23.02. – 01.03. | $784,00 | 0,8479 | 664,75 € | 0,50 € | 1,18 % | 1,84 € | 1,10 % | 0,29 € | 1,55 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,24 € |
| KW 10 | 02.03. – 08.03. | $812,00 | 0,8550 | 694,26 € | 0,52 € | 4,44 % | 1,89 € | 2,72 % | 0,30 € | 1,59 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,26 € |
| KW 11 | 09.03. – 15.03. | $845,00 | 0,8679 | 733,38 € | 0,55 € | 5,63 % | 2,10 € | 11,11 % | 0,34 € | 1,76 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,40 € |
| KW 12 | 16.03. – 22.03. | $1.025,00 | 0,8696 | 891,34 € | 0,67 € | 21,54 % | 2,16 € | 2,86 % | 0,34 € | 1,82 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,34 € |
| KW 13 | 23.03. – 29.03. | $1.150,00 | 0,8720 | 1.002,80 € | 0,76 € | 12,50 % | 2,12 € | -1,85 % | 0,34 € | 1,78 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,22 € |
| KW 14 | 30.03. – 05.04. | $1.295,00 | 0,8750 | 1.133,13 € | 0,86 € | 13,00 % | 2,24 € | 5,66 % | 0,36 € | 1,88 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,22 € |
| KW 15 | 06.04. – 12.04. | $940,00 | 0,8662 | 814,23 € | 0,61 € | -28,14 % | 2,20 € | -1,79 % | 0,35 € | 1,85 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,43 € |
| KW 16 | 13.04. – 19.04. | $815,50 | 0,8500 | 693,18 € | 0,52 € | -14,87 % | 2,13 € | -3,18 % | 0,34 € | 1,79 € | 0,6545 € | 0,1528 € | 0,46 € |
Und nun auch die Tabelle für Diesel
| Zeitraum | Diesel ARA Spotpreis ($/t) | Wechselkurs (USD/EUR) | Diesel ARA (€/t) | Diesel ARA (€/l) | Veränderung Vorwoche | Zapfsäulen Preis | Veränderung Vorwoche | MWSt | Zapfsäule Netto | Energiesteuer | CO2 Abgabe | Kosten inkl Marge |
| 01.01. – 04.01. | $686,00 | 0,8510 | 583,79 € | 0,49 € | 1,64 € | 0,26 € | 1,38 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,24 € | ||
| 05.01. – 11.01. | $690,50 | 0,8580 | 592,45 € | 0,50 € | 1,48 % | 1,67 € | 1,83 % | 0,27 € | 1,40 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,26 € |
| 12.01. – 18.01. | $692,50 | 0,8614 | 596,52 € | 0,50 € | 0,69 % | 1,69 € | 1,20 % | 0,27 € | 1,42 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,27 € |
| 19.01. – 25.01. | $705,00 | 0,8450 | 595,73 € | 0,50 € | -0,13 % | 1,70 € | 0,59 % | 0,27 € | 1,43 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,28 € |
| 26.01. – 01.02. | $712,00 | 0,8422 | 599,65 € | 0,51 € | 0,66 % | 1,71 € | 0,59 % | 0,27 € | 1,44 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,29 € |
| 02.02. – 08.02. | $714,00 | 0,8410 | 600,47 € | 0,51 € | 0,14 % | 1,71 € | 0,00 % | 0,27 € | 1,44 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,29 € |
| 09.02. – 15.02. | $718,00 | 0,8401 | 603,19 € | 0,51 € | 0,45 % | 1,72 € | 0,58 % | 0,27 € | 1,45 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,29 € |
| 16.02. – 22.02. | $721,00 | 0,8445 | 608,88 € | 0,51 € | 0,94 % | 1,73 € | 0,58 % | 0,28 € | 1,45 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,30 € |
| 23.02. – 01.03. | $725,00 | 0,8479 | 614,73 € | 0,52 € | 0,96 % | 1,75 € | 1,16 % | 0,28 € | 1,47 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,31 € |
| 02.03. – 08.03. | $745,00 | 0,8550 | 636,98 € | 0,54 € | 3,62 % | 1,81 € | 3,43 % | 0,29 € | 1,52 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,34 € |
| 09.03. – 15.03. | $780,00 | 0,8679 | 676,96 € | 0,57 € | 6,28 % | 2,16 € | 19,34 % | 0,34 € | 1,82 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,60 € |
| 16.03. – 22.03. | $1.164,50 | 0,8696 | 1.012,65 € | 0,86 € | 49,59 % | 2,26 € | 4,63 % | 0,36 € | 1,90 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,40 € |
| 23.03. – 29.03. | $1.280,00 | 0,8720 | 1.116,16 € | 0,94 € | 10,22 % | 2,21 € | -2,21 % | 0,35 € | 1,86 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,27 € |
| 30.03. – 05.04. | $1.579,26 | 0,8750 | 1.381,85 € | 1,17 € | 23,80 % | 2,40 € | 8,60 % | 0,38 € | 2,02 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,21 € |
| 06.04. – 12.04. | $1.055,00 | 0,8662 | 913,84 € | 0,77 € | -33,87 % | 2,32 € | -3,33 % | 0,37 € | 1,95 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,53 € |
| 13.04. – 19.04. | $727,75 | 0,8500 | 618,59 € | 0,52 € | -32,31 % | 2,20 € | -5,17 % | 0,35 € | 1,85 € | 0,4704 € | 0,1723 € | 0,68 € |
Unsere deutschen Raffinerien exportieren eher Benzin und Deutschland importiert den meisten Diesel. Wenn beide Treibstoffarten aktuell etwa gleich viel kosten (siehe Chart), die Energiesteuer bei Diesel geringer ist, warum ist dann Diesel teurer? Angeblich ist es der teure Import (Den wir vor dem Krieg nicht hatten….).
Aber die Kostenposition (inkl. Marge) der Mineralölgesellschaften pro Liter Benzin lag im Januar bei 0,18€ zu heute 0,46€. Das sind 0,28€ mehr, also 255% mehr.
Bei Diesel lag dieser im Januar bei 0,24€ und heute bei 0,68€, also 0,44€ höher, was einer Steigerung von 283% entspricht.
Würde Diesel nur um 255% wie Benzin teurer geworden sein, wäre er nur 0,32€ teurer und somit ca. 12€Cent billiger…
Und da sage einer die Mineralölgesellschaften machen keine höheren Gewinne (Übergewinne) in diesen Zeiten. Denn in der kurzen Zeit sind weder Löhne, noch die Tankstellenpacht, …. gestiegen. Erklären kann ich mir das nicht.
